Nadine et Patrick
GUILLEMOTO
Magouérec
56700 Ste-Hélène/Mer
GUILLEMOTO
Magouérec
56700 Ste-Hélène/Mer
Gîte BELLEVUE - VOIR LES DISPONIBILITES
Dans une bâtisse en pierre de fin XVIIIème, orientée plein sud
Le Bellevue : pour 2 à 4 personnes
A l'étage (accès par escalier extérieur), ce studio-mezzanine, avec vue sur la Ria d'Etel, est constitué d'une pièce à vivre avec cuisine américaine, d'un coin repas, d'un salon avec téléviseur, d'une salle d'eau, WC.
Couchage: 2 lits 140 cm dont 1 en mezzanine
La location comprend :
- Piscine partagée, sécurisée, chauffée, avec solarium équipée de chaises longues, sous abri télescopique
- Fourniture de linge de lits et de toilette
- Ménage de fin de séjour
- Laverie partagée (lave-linge, sèche-linge, table à repasser, évier, aspirateur)
- Terrasse, salon de jardin, parasol et barbecue privés
- Equipement pour bébé sur demande
Possibilité de livraison de plateaux de fruits de mer dans les gîtes.
GALERIE PHOTOS
DISPONIBILITÉS (journées en blanc, OUVERT toute l’année)
Septembre 2023 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2023 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
Novembre 2023 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2023 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2024 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | ||||
Février 2024 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mars 2024 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14 |
Avril 2024 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai 2024 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Pour des dates plus lointaines, merci de nous contacter par mail ou téléphone