Nadine et Patrick
GUILLEMOTO
Magouérec
56700 Ste-Hélène/Mer
GUILLEMOTO
Magouérec
56700 Ste-Hélène/Mer
Gîte L'OSTREA - VOIR LES DISPONIBILITES
Dans une longère en pierre (150 m²)
L'Ostréa : pour 8 à 10 personnes
En rez-de-jardin, ce gîte de grande capacité, est constitué d'une vaste pièce à vivre avec cuisine américaine toute équipée (y compris lave-linge séchant), de 2 suites familiales indépendantes à l'étage préservant l'intimité de chacun, avec 2 chambres, 1 salle d'eau et WC séparés chacune. Grande Terrasse avec mobilier de jardin en teck et barbecue fixe. Idéal à partager à 2 familles !
Couchages : 2 lits 140, 6 lits 90.
La location comprend :
- Piscine partagée, sécurisée, chauffée, avec solarium équipée de chaises longues, sous abri télescopique
- Fourniture de linge de lits et de toilette
- Ménage de fin de séjour
- Laverie partagée (lave-linge, sèche-linge, table à repasser, évier, aspirateur)
- Terrasse, salon de jardin, parasol et barbecue privés
- Equipement pour bébé sur demande
Possibilité de livraison de plateaux de fruits de mer dans les gîtes.
GALERIE PHOTOS
DISPONIBILITÉS (journées en blanc, OUVERT toute l’année)
Février 2023 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | |||||
Mars 2023 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2023 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
18 |
Mai 2023 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2023 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2023 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
Aout 2023 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2023 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2023 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
Pour des dates plus lointaines, merci de nous contacter par mail ou téléphone