L'Ostréa : pour 8 à 10 personnes
Dans une longère en pierre (150 m²)
En rez-de-jardin, ce gîte de grande capacité, est constitué d'une vaste pièce à vivre avec cuisine américaine toute équipée (y compris lave-linge séchant), de 2 suites familiales indépendantes à l'étage préservant l'intimité de chacun, avec 2 chambres, 1 salle d'eau et WC séparés chacune. Grande Terrasse avec mobilier de jardin en teck et barbecue fixe. Idéal à partager à 2 familles !
Couchages : 2 lits 140, 6 lits 90.
La location comprend
- Piscine partagée, sécurisée, chauffée, avec solarium équipée de chaises longues, sous abri télescopique
- Fourniture de linge de lits et de toilette
- Ménage de fin de séjour
- Laverie partagée (lave-linge, sèche-linge, table à repasser, évier, aspirateur)
- Terrasse, salon de jardin, parasol et barbecue privés
- Equipement pour bébé sur demande
Possibilité de livraison de plateaux de fruits de mer dans les gîtes.
Galerie Photos
La chambre parentale 1
La chambre parentale 2
La chambre parentale
La chambre parentale
La chambre des enfants
La chambre des enfants
La cuisine
L'entrée
Le séjour
Le séjour
Le séjour
Le salon
Le salon
La salle d'eau
La salle d'eau
Disponibilités (occupé en noir, OUVERT toute l’année)
Décembre 2023 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2024 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | ||||
Février 2024 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mars 2024 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14 |
Avril 2024 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai 2024 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juin 2024 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
27 |
Juillet 2024 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
Aout 2024 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Pour des dates plus lointaines, merci de nous contacter par mail ou téléphone