Le Pressoir : pour 5 à 6 personnes
Face à la cave, dans une bâtisse indépendante en pierre
En rez-de-jardin, ce gîte est constitué de deux chambres, d'une pièce à vivre avec cuisine américaine équipée d'un lave-vaisselle, d'un séjour, d'un salon avec téléviseur, d'une salle d'eau, WC.
Couchage: 1 lit 140 cm, 3 lits 90 cm, 1 canapé clic-clac.
La location comprend
- Piscine partagée, sécurisée, chauffée, avec solarium équipée de chaises longues, sous abri télescopique
- Fourniture de linge de lits et de toilette
- Ménage de fin de séjour
- Laverie partagée (lave-linge, sèche-linge, table à repasser, évier, aspirateur)
- Terrasse, salon de jardin, parasol et barbecue privés
- Equipement pour bébé sur demande
Possibilité de livraison de plateaux de fruits de mer dans les gîtes.
Galerie Photos
La chambre parentale
La chambre avec 2 lits simples
Le séjour
Le séjour
La cuisine
Le salon
La salle d'eau
Disponibilités (occupé en noir, OUVERT toute l’année)
Décembre 2023 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2024 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | ||||
Février 2024 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mars 2024 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14 |
Avril 2024 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai 2024 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juin 2024 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
27 |
Juillet 2024 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
Aout 2024 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Pour des dates plus lointaines, merci de nous contacter par mail ou téléphone